I samarbete med Amon AB erbjuder Linde Healthcare en serie syrafasta (EN 1.4404, mtrl SS 316L) längssvetsade rör och rördelar med en renhet som uppfyller kraven enligt SIS HB 370 – Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar, det vill säga att den resterande mängden kolväteföroreningar (oljerester) inte överstiger 2,5 mg/m2 invändig yta.
Blankpolerade SMSS-rör levereras i dimensioner från 12–104 mm. Samtliga rör och långhalsade rördelar är förberedda för att underlätta orbitalsvetsning. Material; rostfritt syrafast stål, 316L.
Amon AB innehar sedan 2014 EG-certifikat. Därmed är hela SMSS-serien CE-märkt enligt det Medicintekniska direktivet (MDD) och förberett för övergång till MDR. Rören och rördelarna är klassificerade som klass IIa–produkter enligt Läkemedelsverket och MDR (Medicintekniskt regelverk (EU) 2017/745 – Bilaga VIII Kapitel III 4.2 Regel 2). Rördelarna levereras skyddsförpackade och märkta med etikett som anger avfettningsdata, ordernummer, artikelnummer, standard, dimension och ett unikt spårbart certifikatnummer.
Rostfria rör med rakändar för orbitalsvetsning. Längd 6 meter.
Artikelnummer | Benämning | Dimension ∅ x mtrl.tjocklek [mm] | Vikt [kg/m] |
339020 | SMR12 | 12,0 x 1,0 | 0,43 |
339021 | SMR18 | 18,0 x 1,5 | 0,61 |
339022 | SMR22 | 22,0 x 1,5 | 0,80 |
339023 | SMR28 | 28,0 x 1,5 | 1,09 |
339024 | SMR35 | 35,0 x 1,5 | 1,26 |
339201 | SMR41 | 41,0 x 1,5 | 1,48 |
339202 | SMR53 | 53,0 x 1,5 | 1,93 |
339203 | SMR70 | 70,0 x 2,0 | 3,40 |
339204 | SMR85 | 85,0 x 2,0 | 4,16 |
339205 | SMR104 | 104,0 x 2,0 | 5,1 |
Böj 90° – rakändar för orbitalsvetsning
Artikelnummer | Benämning | Dimension ∅ x mtrl.tjocklek [mm] |
339122 | SMB9012 | 12,0 x 1,0 |
339123 | SMB9018 | 18,0 x 1,5 |
339124 | SMB9022 | 22,0 x 1,5 |
339125 | SMB9028 | 28,0 x 1,5 |
339126 | SMB9035 | 35,0 x 1,5 |
339127 | SMB9041 | 41,0 x 1,5 |
339128 | SMB9053 | 53,0 x 1,5 |
339131 | SMB9070 | 70,0 x 2,0 |
339130 | SMB9085 | 85,0 x 2,0 |
339129 | SMB90104 | 104,0 x 2,0 |
Böj 45° – rakändar för orbitalsvetsning
Artikelnummer | Benämning | Dimension ∅ x mtrl.tjocklek [mm] |
339132 | SMB4512 | 12,0 x 1,0 |
339133 | SMB4518 | 18,0 x 1,5 |
339134 | SMB4522 | 22,0 x 1,5 |
339135 | SMB4528 | 28,0 x 1,5 |
339136 | SMB4535 | 35,0 x 1,5 |
339137 | SMB4541 | 41,0 x 1,5 |
339138 | SMB4553 | 53,0 x 1,5 |
339141 | SMB4570 | 70,0 x 2,0 |
339140 | SMB4585 | 85,0 x 2,0 |
339139 | SMB45104 | 104,0 x 2,0 |
Huv– rakände för orbitalsvetsning
Artikelnummer | Benämning | Dimension ∅ x mtrl.tjocklek [mm] |
339192 | SMH12 | 12,0 x 1,0 |
339191 | SMH18 | 18,0 x 1,5 |
339193 | SMH22 | 22,0 x 1,5 |
339194 | SMH28 | 28,0 x 1,5 |
339195 | SMH35 | 35,0 x 1,5 |
339196 | SMH41 | 41,0 x 1,5 |
339200 | SMH53 | 53,0 x 1,5 |
339199 | SMH70 | 70,0 x 2,0 |
339198 | SMH85 | 85,0 x 2,0 |
339197 | SMH104 | 104,0 x 2,0 |
T-rör – rakändar för orbitalsvetsning
Artikelnummer | Benämning | Dimension ∅ x mtrl.tjocklek [mm] |
339142 | SMT12 | 12,0 x 1,0 |
339143 | SMT18 | 18,0 x 1,5 |
339144 | SMT22 | 22,0 x 1,5 |
339145 | SMT28 | 28,0 x 1,5 |
339206 | SMT35 | 35,0 x 1,5 |
339147 | SMT41 | 41,0 x 1,5 |
339148 | SMT53 | 53,0 x 1,5 |
339151 | SMT70 | 70,0 x 2,0 |
339150 | SMT85 | 85,0 x 2,0 |
339149 | SMT104 | 104,0 x 2,0 |
T-rör (1)/reducerad gren (2) – rakändar för orbitalsvetsning
Artikelnummer | Benämning | Dimension ∅ (1) x (2) x mtrl.tjocklek [mm] |
339171 | SMT1812 | 18 x 12 x 1,0 |
339170 | SMT2212 | 22 x 12 x 1,0 |
339169 | SMT2218 | 22 x 18 x 1,5 |
339168 | SMT2818 | 28 x 18 x 1,5 |
339167 | SMT2822 | 28 x 22 x 1,5 |
339166 | SMT3518 | 35 x 18 x 1,5 |
339165 | SMT3522 | 35 x 22 x 1,5 |
339164 | SMT3528 | 35 x 28 x 1,5 |
339163 | SMT4128 | 41 x 28 x 1,5 |
339162 | SMT4135 | 41 x 35 x 1,5 |
339161 | SMT5322 | 53 x 22 x 1,5 |
339160 | SMT5328 | 53 x 28 x 1,5 |
339159 | SMT5335 | 53 x 35 x 1,5 |
339158 | SMT5341 | 53 x 41 x 1,5 |
339157 | SMT7041 | 70 x 41 x 1,5 |
339156 | SMT7053 | 70 x 53 x 1,5 |
339155 | SMT8553 | 85 x 53 x 1,5 |
339154 | SMT10453 | 104 x 53 x 1,5 |
339153 | SMT10470 | 104 x 70 x 2,0 |
339152 | SMT10485 | 104 x 85 x 2,0 |
Förminskning – rakändar för orbitalsvetsning
Artikelnummer | Benämning | Dimension ∅ (1)/(2) x mtrl.tjocklek [mm] |
339175 | SMF1812 | 18/12 x 1,0 |
339174 | SMF2212 | 22/12 x 1,0 |
339173 | SMF2218 | 22/18 x 1,5 |
339172 | SMF2818 | 28/18 x 1,5 |
339176 | SMF2822 | 28/22 x 1,5 |
339179 | SMF3518 | 35/18 x 1,5 |
339178 | SMF3522 | 35/22 x 1,5 |
339177 | SMF3528 | 35/28 x 1,5 |
339180 | SMF4128 | 41/28 x 1,5 |
339181 | SMF4135 | 41/35 x 1,5 |
339182 | SMF5328 | 53/28 x 1,5 |
339190 | SMF5335 | 53/35 x 1,5 |
339189 | SMF5341 | 53/41 x 1,5 |
339188 | SMF7041 | 70/41 x 1,5 |
339187 | SMF7053 | 70/53 x 1,5 |
339186 | SMF8553 | 85/53 x 1,5 |
339185 | SMF10453 | 104/53 x 1,5 |
339184 | SMF10470 | 104/70 x 2,0 |
339183 | SMF10485 | 104/85 x 2,0 |